Philips
Philips iU22 xMatrix Ultrasound (B00PGL)
Philips iU22 xMatrix Ultrasound system
Availability is confirmed on request. There is no online checkout.
Specifications
| S/N | B00PGL |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2011 |
| REV | G.1 |
| Software version | 6.0.0.845 / OS 3.0.0.1 |
| 4 transducers | C8-4v endovaginal / L12-5 linear / C5-1 convex / C9-4 convex |
| Scanning modes | 2D / Color / PW / CPA / M |
| Selftest result | OK |
| Clinical Option | Abdomen |
| Clinical Option | Pediatric |
| Clinical Option | Urology |
| Clinical Option | Small Parts |
| Clinical Option | Musculoskeletal |
| Clinical Option | OB |
| Clinical Option | GYN |
| Clinical Option | Vascular |
| Clinical Option | Contrast – General Imaging |
| Clinical Option | TCD |
| Clinical Option | Intervention |
| Clinical Option | Premium Imaging |
| Digital Navigation | Link |
| Language Option | English |
Condition notes
- Sony UP-D897 printer
- Tissue Doppler Imaging (TDI)
- Basic 3D imaging
- Live 3D
- Live xPlane
- Netlink DICOM 3.0
- PAL Video Option