GE
GE Voluson E8 BT19 Ultrasound
Système d'échographie GE Voluson E8 BT19
La disponibilité est confirmée sur demande. Il n'y a pas de paiement en ligne.
Spécifications
| S/N | E42769 |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2019 |
| Software version | BT19 (19.05.4079) |
| 3 transducers | RAB6-D 3D-4D / C2-9-D convex / IC5-9-D endovaginal |
| Scanning modes | 2D / 3D / 4D / C / PD / M / PW |
| Installed options | Advanced 4D / HDLive Studio / Advanced VCI / IOTA LR2 / IOTA Simple Rules / DVD & USB Recorder / IEC62359 Ed.2 / SonoCNS / Tricefy / IETA / IOTA Adnex / BT Activation |
Notes sur l'état
- Écran tactile sur le panneau de commande